JAKARTA – Para investor dan pegiat emas hari ini dapat bernapas lega. Harga buyback emas dari tiga merek populer yang tersedia di Pegadaian—Antam, Galeri 24, dan UBS—terpantau stabil pada perdagangan Kamis, 18 September 2025.
Merujuk data terkini dari Galeri 24, harga buyback emas Antam di Pegadaian menunjukkan kestabilan yang konsisten. Untuk pecahan kecil, emas Antam 0,5 gram dihargai Rp978.000, sementara 1 gram dibanderol Rp1.956.000. Bagi Anda yang memiliki investasi dalam skala besar, harga buyback Antam ukuran 500 gram mencapai Rp968.903.000 dan untuk 1.000 gram sebesar Rp1.937.806.000.
Tak kalah stabil, Galeri 24 juga mempertahankan harga buyback emas mereka. Emas 0,5 gram dari Galeri 24 memiliki nilai buyback Rp979.000, sedangkan pecahan 1 gram dihargai Rp1.958.000. Untuk ukuran jumbo, yaitu 500 gram, nilai buyback tercatat Rp969.872.000, dan untuk 1.000 gram mencapai Rp1.939.744.000.
Serupa dengan Antam, UBS menetapkan harga buyback yang kompetitif. Untuk pecahan 0,5 gram, UBS menawarkan Rp978.000, dan untuk 1 gram sebesar Rp1.956.000. Bagi pecahan 500 gram, harga buyback UBS stabil di level Rp968.903.000. Perlu dicatat, UBS tidak mencantumkan harga buyback untuk pecahan 1.000 gram pada periode ini.
Untuk gambaran lebih lengkap mengenai harga buyback emas dan harga jual emas dari Antam, Galeri 24, dan UBS per hari Kamis, 18 September 2025, simak tabel berikut:
Harga Buyback Emas Antam, Galeri 24, dan UBS hari ini, Kamis, 18 September 2025:
Berat (gram) | Antam – Harga Jual | Antam – Buyback | Galeri 24 – Harga Jual | Galeri 24 – Buyback | UBS – Harga Jual | UBS – Buyback |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | Rp1.155.000 | Rp978.000 | Rp1.104.000 | Rp979.000 | Rp1.144.000 | Rp978.000 |
1 | Rp2.204.000 | Rp1.956.000 | Rp2.105.000 | Rp1.958.000 | Rp2.116.000 | Rp1.956.000 |
2 | Rp4.346.000 | Rp3.913.000 | Rp4.147.000 | Rp3.917.000 | Rp4.199.000 | Rp3.913.000 |
3 | Rp6.492.000 | Rp5.870.000 | — | — | — | — |
5 | Rp10.785.000 | Rp9.784.000 | Rp10.289.000 | Rp9.794.000 | Rp10.373.000 | Rp9.784.000 |
10 | Rp21.513.000 | Rp19.569.000 | Rp20.524.000 | Rp19.589.000 | Rp20.638.000 | Rp19.569.000 |
25 | Rp53.650.000 | Rp48.684.000 | Rp51.184.000 | Rp48.733.000 | Rp51.491.000 | Rp48.684.000 |
50 | Rp107.217.000 | Rp97.369.000 | Rp102.285.000 | Rp97.467.000 | Rp102.771.000 | Rp97.369.000 |
100 | Rp214.352.000 | Rp194.739.000 | Rp204.470.000 | Rp194.934.000 | Rp205.460.000 | Rp194.739.000 |
250 | Rp535.604.000 | Rp484.451.000 | Rp510.920.000 | Rp484.936.000 | Rp513.498.000 | Rp484.451.000 |
500 | Rp1.070.989.000 | Rp968.903.000 | Rp1.021.335.000 | Rp969.872.000 | Rp1.025.786.000 | Rp968.903.000 |
1000 | Rp2.141.936.000 | Rp1.937.806.000 | Rp2.042.670.000 | Rp1.939.744.000 | — | — |
Sumber: Galeri 24